komunalne usluge
Cjenik
Kontinuirano prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za fizičke osobe - "kućanstva"
Naziv stavke | Opis | Jed. mjere | Cijena (u kn bez PDV-a) | Cijena (u eurima bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
Spremnik 60 litara | Cijena obvezne minimalne javne usluge | kom/mjesečno | 30,00 | 3,98 |
Spremnik 60 litara | Pražnjenje spremnika | kom | 4,00 | 0,53 |
Spremnik 120 litara | Cijena obavezne minimalne javne usluge | kom/mjesečno | 60,00 | 7,96 |
Spremnik 120 litara | Pražnjenje spremnika | kom | 8,00 | 1,06 |
Spremnik 240 litara | Cijena obavezne minimalne javne usluge | kom/mjesečno | 120,00 | 15,93 |
Spremnik 240 litara | Pražnjenje spremnika | kom | 16,00 | 2,12 |
Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 13%.
Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345
Opseg usluge za pravne osobe definira se ugovorom
(u cijeni je pokriveno / cijena minimalne javne usluge, cijena prijevoza i cijena za količinu predanog komunalnog otpada)
komunalne usluge
Cjenik
Kontinuirano prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike/"nije kućanstvo"
Naziv stavke | Opis | Jed. mjere | Cijena (u kn bez PDV-a) | Cijena (u eurima bez PDV-a) |
---|---|---|---|---|
Spremnik 120 litara | Cijena obavezne minimalne javne usluge | kom/mjesečno | 125,00 | 16,59 |
Spremnik 120 litara | Pražnjenje spremnika | kom | 8,00 | 1,06 |
Spremnik 240 litara | Cijena obavezne minimalne javne usluge | kom/mjesečno | 250,00 | 33,18 |
Spremnik 240 litara | Pražnjenje spremnika | kom | 16,00 | 2,12 |
Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 13%.
Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345
Opseg usluge za pravne osobe definira se ugovorom
(u cijeni je pokriveno / cijena minimalne javne usluge, cijena prijevoza i cijena za količinu predanog komunalnog otpada)
komunalne usluge
Cjenik
Ostale usluge gospodarenja otpadom
Opis usluge | Cijena (u kn bez PDV-a) | Cijena (u eurima bez PDV-a) |
---|---|---|
Vreća sa odvozom za dodatni MKO 80 litara* | 13,28 | 1,76 |
Vreća sa odvozom za dodatni MKO 120 litara* | 17,70 | 2,35 |
Vreće sa odvozom za dodatni BKO, papir, plastika, 120 litara** | 2,65 | 0,35 |
Drobljenje granja i biootpada sa jednim radnikom - 1 sat** | 527,49 | 70,00 |
Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – građevinski otpad – po odvozu* | 979,49 | 130,00 |
Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – glomazni otpad – po odvozu** | 1205,52 | 160,00 |
Odvoz i pražnjenje glomaznog otpada po m3 iznad 2m3** | 263,71 | 35,00 |
Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – biorazgradivi otpad – po odvozu** | 1205,52 | 160,00 |
Rad čistilice 1-3m³ po satu** | 452,07 | 60,00 |
Rad djelatnika po satu** | 90,41 | 12,00 |
Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od *13% i **25%.
Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345
Napomena:
Pokretne naprave – štandovi plaćaju iznos obvezne komunalne usluge u iznosu od 753,45 kuna (100,00 Eura) mjesečno samo tijekom ljetnih mjeseci (od 06. – 09.-og mjeseca).
Pravnim i fizičkim osobama koje djelatnost ne obavljaju tijekom cijele godine, a isto dokazuju rješenjem, cijene obvezne minimalne javne usluge se uvećava koeficijentom 1,5.